一、項目編號:SGYC2022179GZ
二、項目名稱:新豐縣環(huán)保涂料產(chǎn)業(yè)基地馬頭片區(qū)環(huán)境空氣污染物在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(新豐縣環(huán)保涂料產(chǎn)業(yè)基地馬頭片區(qū)環(huán)境空氣污染物在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
云水謠海洋環(huán)境工程(廣州)有限公司 | 廣州市南沙區(qū)環(huán)市大道南2號之廣州南沙資訊科技園軟件南樓302A-7房(僅限辦公) | 3,297,909.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(新豐縣環(huán)保涂料產(chǎn)業(yè)基地馬頭片區(qū)環(huán)境空氣污染物在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)):
貨物類(云水謠海洋環(huán)境工程(廣州)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 設(shè)備連接與綁定 | 云水謠 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 28,800.00 | 28,800.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 等級保護 | 云水謠 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 38,450.00 | 38,450.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 系統(tǒng)管理 | 云水謠 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 督查檢測(含2臺防爆終端) | 云水謠 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 80,740.00 | 80,740.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 任務(wù)管理 | 云水謠 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 38,450.00 | 38,450.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 預(yù)警報警 | 云水謠 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 57,600.00 | 57,600.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 總覽與實時監(jiān)控 | 云水謠 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 28,800.00 | 28,800.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 統(tǒng)計分析 | 云水謠 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 115,000.00 | 115,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 督查任務(wù)管理 | 云水謠 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 57,000.00 | 57,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 排放風(fēng)險分析 | 云水謠 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 192,000.00 | 192,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 報警預(yù)警 | 云水謠 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 115,000.00 | 115,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 動態(tài)校準(zhǔn)儀(臭氧分析儀) | 聚光科技 | AQMS-200 | 3.00(項) | 53,830.00 | 161,490.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 氫氣產(chǎn)生機 | 譜育科技 | / | 3.00(項) | 8,100.00 | 24,300.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 8L 零級氣體 | 譜育科技 | 8L CMA | 3.00(項) | 1,900.00 | 5,700.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 8L 苯系物標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 譜育科技 | 8L CMA | 3.00(項) | 2,400.00 | 7,200.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 8L NMHC 標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 譜育科技 | 8L CMA | 3.00(項) | 1,900.00 | 5,700.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 防雷裝置 | 譜育科技 | 防雷裝置 | 3.00(項) | 4,800.00 | 14,400.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 電源供應(yīng)及照明 | 譜育科技 | 配電箱及站房布線 | 3.00(項) | 7,690.00 | 23,070.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 實時監(jiān)控 | 云水謠 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 140,000.00 | 140,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 系統(tǒng)概覽 | 云水謠 | 定制開發(fā) | 1.00(項) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 信號線 | 譜育科技 | 8*0.75 屏蔽線 | 250.00(項) | 13.00 | 3,250.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 電源線 | 譜育科技 | 3*2.5 3*3.5 | 150.00(項) | 11.00 | 1,650.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 動態(tài)校準(zhǔn)儀(揮發(fā)性有機物分析儀) | 譜育科技 | EXPEC 2000 | 3.00(項) | 55,000.00 | 165,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 數(shù)據(jù)通訊上傳系統(tǒng) | 譜育科技 | EXPEC 2000 | 3.00(項) | 11,500.00 | 34,500.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 氣象五參數(shù) | 譜育科技 | EXPEC 2000 | 3.00(項) | 10,500.00 | 31,500.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 臭氧分析儀 | 聚光科技 | AQMS-1000 | 3.00(項) | 144,200.00 | 432,600.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 數(shù)據(jù)集成系統(tǒng) | 譜育科技 | EXPEC 2000 | 3.00(項) | 14,400.00 | 43,200.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 便攜式揮發(fā)性有機物氣體分析儀 | 譜育科技 | EXPEC 3050 | 1.00(項) | 191,159.00 | 191,159.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 空氣采樣探頭 | 譜育科技 | SUS 材質(zhì) | 3.00(項) | 17,500.00 | 52,500.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 氣瓶支架 | 譜育科技 | 6個/套 | 3.00(項) | 1,100.00 | 3,300.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 排氣扇、溫濕度計、滅火器 | 譜育科技 | / | 3.00(項) | 900.00 | 2,700.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 揮發(fā)性有機物VOCs分析儀 | 譜育科技 | expec2000 | 3.00(項) | 306,000.00 | 918,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 零氣產(chǎn)生機 | 譜育科技 | / | 3.00(項) | 10,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 樣氣循環(huán)系統(tǒng) | 譜育科技 | SUS 材質(zhì) | 3.00(項) | 9,600.00 | 28,800.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 空氣產(chǎn)生機 | 譜育科技 | 30L 無油靜音 | 3.00(項) | 900.00 | 2,700.00 |
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 站房 | 譜育科技 | >10m2一體化站房 | 3.00(項) | 38,450.00 | 115,350.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李聰聰、秦常貴、吳顯科(采購人代表)、顧微、林子城
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知(發(fā)改價格〔2015〕 299號)》、《國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的<招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法>(計價格[2002]1980號)》文件規(guī)定執(zhí)行。以《中標(biāo)通知書》中規(guī)定的中標(biāo)總金額作為收費的計算基數(shù)。按照中標(biāo)總金額以差額定率累進法計算 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 新豐縣環(huán)保涂料產(chǎn)業(yè)基地馬頭片區(qū)環(huán)境空氣污染物在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè) | 4.0276 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(新豐縣環(huán)保涂料產(chǎn)業(yè)基地馬頭片區(qū)環(huán)境空氣污染物在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云水謠海洋環(huán)境工程(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 25.00 | 29.47 | 97.47 | 1 | 1 |
天縱睿知(廣東)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 2.00 | 30.00 | 58.00 | 2 | 2 |
廣東云測環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 2.50 | 27.06 | 55.56 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:新豐縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理委員會
地 址:新豐縣豐城街道豐城二街2號
聯(lián)系方式:0751-2263498
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號
聯(lián)系方式:0751-8881466
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:曾先生
電 話:0751-8881466
韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
2022年12月21日