一、項(xiàng)目編號(hào):SGYC2024058GZ
二、項(xiàng)目名稱:始興縣司前鎮(zhèn)中心幼兒園改擴(kuò)建——戶外運(yùn)動(dòng)器械和活動(dòng)室功能室器材采購
三、采購結(jié)果
合同包1(始興縣司前鎮(zhèn)中心幼兒園改擴(kuò)建——戶外運(yùn)動(dòng)器材和活動(dòng)室功能室器材采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
韶關(guān)市正炎文化科技有限公司 | 沐溪五路沐溪村委會(huì)外一樓7號(hào)門面 | 1,083,998.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(始興縣司前鎮(zhèn)中心幼兒園改擴(kuò)建——戶外運(yùn)動(dòng)器材和活動(dòng)室功能室器材采購):
貨物類(韶關(guān)市正炎文化科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | 幼兒感統(tǒng)運(yùn)動(dòng)器材套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 1.00(套) | 32,400.00 | 32,400.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 玩沙設(shè)備 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 1.00(套) | 16,800.00 | 16,800.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 萬能工匠組合 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 2.00(套) | 17,800.00 | 35,600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 戶外攀爬架 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 2.00(套) | 6,520.00 | 13,040.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 運(yùn)動(dòng)器械儲(chǔ)物架(車)套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 1.00(套) | 32,780.00 | 32,780.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 安吉運(yùn)動(dòng)器械套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 1.00(套) | 16,450.00 | 16,450.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 玩水玩沙套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 1.00(套) | 27,800.00 | 27,800.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 幼兒車類活動(dòng)器材套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 1.00(套) | 35,680.00 | 35,680.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 音樂室器材套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 1.00(套) | 47,500.00 | 47,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 綜合活動(dòng)室-大型積木坊套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 1.00(套) | 26,778.00 | 26,778.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 綜合活動(dòng)室-烘焙坊套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 1.00(套) | 27,750.00 | 27,750.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 幼兒球類運(yùn)動(dòng)器械套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 1.00(套) | 20,600.00 | 20,600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 綜合活動(dòng)室—木工坊套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 1.00(套) | 12,850.00 | 12,850.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 大型木制拓展 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 1.00(套) | 85,800.00 | 85,800.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | △大型滑梯 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 1.00(套) | 108,000.00 | 108,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 幼兒繪本 | 全國各地出版社 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 1.00(批) | 67,750.00 | 67,750.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 科學(xué)室器材套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 1.00(套) | 21,455.00 | 21,455.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 大班角色游戲區(qū)玩具套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 4.00(套) | 4,890.00 | 19,560.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 美工區(qū)玩具套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 4.00(套) | 1,985.00 | 7,940.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 大班構(gòu)建區(qū)玩具套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 4.00(套) | 3,255.00 | 13,020.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 大班益智區(qū)玩具套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 4.00(套) | 8,180.00 | 32,720.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 美工室器材套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 1.00(套) | 18,655.00 | 18,655.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 大班語言區(qū)玩具套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 4.00(套) | 7,895.00 | 31,580.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 大班表演游戲區(qū)玩具套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 4.00(套) | 5,560.00 | 22,240.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 大班科學(xué)區(qū)玩具套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 4.00(套) | 3,275.00 | 13,100.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 綜合活動(dòng)室—積木坊套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 1.00(套) | 36,200.00 | 36,200.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 保健室器材套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 1.00(套) | 12,750.00 | 12,750.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 中班美工區(qū)玩具套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 4.00(套) | 9,850.00 | 39,400.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 中班建構(gòu)區(qū)玩具套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 4.00(套) | 3,378.00 | 13,512.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 小班角色游戲區(qū)玩具套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 4.00(套) | 7,630.00 | 30,520.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 小班美工區(qū)玩具套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 4.00(套) | 6,873.00 | 27,492.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 小班構(gòu)建區(qū)玩具套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 4.00(套) | 4,248.00 | 16,992.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 小班益智區(qū)玩具套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 4.00(套) | 5,096.00 | 20,384.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 中班益智區(qū)玩具套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 4.00(套) | 3,986.00 | 15,944.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 中班語言區(qū)玩具套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 4.00(套) | 2,082.00 | 8,328.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 小班表演游戲區(qū)玩具套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 4.00(套) | 3,154.00 | 12,616.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 小班科學(xué)區(qū)玩具套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 4.00(套) | 7,028.00 | 28,112.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 中班角色游戲區(qū)玩具套裝 | 定制 | 按招標(biāo)文件及采購人要求 | 1.00(套) | 33,900.00 | 33,900.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
謝秀萍、王援越、湯文俚、黃翀、戴艷萍(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1.投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與準(zhǔn)備和參加投標(biāo)有關(guān)的費(fèi)用。不論投標(biāo)的結(jié)果如何,采購代理機(jī)構(gòu)和采購人均無義務(wù)和責(zé)任承擔(dān)這些費(fèi)用。 2.本次招標(biāo)向中標(biāo)投標(biāo)人收取的代理服務(wù)費(fèi),按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;代理服務(wù)費(fèi)不在投標(biāo)報(bào)價(jià)中單列。 “招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)是招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)收取的服務(wù)費(fèi)。投標(biāo)人在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》前應(yīng)向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)交納代理服務(wù)費(fèi)。本次招標(biāo)向成交投標(biāo)人收取的中標(biāo)服務(wù)費(fèi),參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知(發(fā)改價(jià)格〔2015〕 299號(hào))》、《國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的<招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法>(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))》文件規(guī)定執(zhí)行。以《中標(biāo)通知書》中規(guī)定的中標(biāo)總金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。按照中標(biāo)總金額以差額定率累進(jìn)法計(jì)算”。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 始興縣司前鎮(zhèn)中心幼兒園改擴(kuò)建——戶外運(yùn)動(dòng)器材和活動(dòng)室功能室器材采購 | 1.5923 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(始興縣司前鎮(zhèn)中心幼兒園改擴(kuò)建——戶外運(yùn)動(dòng)器材和活動(dòng)室功能室器材采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韶關(guān)市正炎文化科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.60 | 17.60 | 21.06 | 82.26 | 1 | 1 |
韶關(guān)市景弘科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 11.00 | 20.87 | 68.27 | 2 | 2 |
湞江區(qū)韶泓一貿(mào)易商行 | 通過 | 通過 | 26.80 | 9.80 | 30.00 | 66.60 | 3 | 3 |
深圳市智霖廣告裝飾工程有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 11.00 | 20.97 | 57.97 | 4 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:始興縣司前鎮(zhèn)中心幼兒園
地 址:司前鎮(zhèn)教育路2號(hào)
聯(lián)系方式:18127397707
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號(hào)鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8881466
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉先生
電 話:0751-8881466
韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
2024年07月25日